
|
Механическая | PDK | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Кол-во цилиндров | 6 | 6 |
| Рабочий объём | 3.614 cм3 | 3.614 cм3 | |
| Расположение | Заднее | Заднее | |
| Макс. мощность (DIN) | 245 кВт (345 л.с.) | 245 кВт (345 л.с.) | |
| Макс. крутящий момент | 390 Нм | 390 Нм | |
| при об/мин | 4.250 | 4.250 | |
| Компрессия | 11.3 : 1 | 11.3 : 1 | |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Динамика | Макс. скорость | 284 км/ч | 282 км/ч |
| Разгон 0 - 100 км/ч | 5,2 с | 5 с | |
| Разгон 0 - 160 км/ч | 11.5 с | 12.6 с | |
| Эластичность 80 - 120 км/ч на 5 скорости | 6.7 с | 7.1 с |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | Механическая шестиступенчатая коробка | 7-ми ступенчатая механическая с автоматическим режимом переключения передач |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Кузов | Длина | 4.427 мм | 4.427 мм |
| Ширина | 1.852 мм | 1.852 мм | |
| Высота | 1.310 мм | 1.310 мм | |
| Колёсная база | 2.350 мм | 2.350 мм | |
| Коэфицент тяги (Cd) | 0.30 | 0.30 | |
| Снаряжённая масса (DIN) | 1.535 кг | 1.575 кг | |
| Снаряжённая масса (EC directive) | 1.610 кг | 1.650 кг | |
| Полная масса | 1.920 кг | 1.965 кг |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Вместимость | Емкость топливного бака | 67 л | 67 л |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива | Городской цикл л/100 км |
15,9 | 15,2 |
| Загородный цикл л/100 км |
7,7 | 7,2 л |


![[x]](/image/sample-zoom-large.jpg)