
|
Механическая | PDK | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Кол-во цилиндров | 6 | 6 |
| Рабочий объём | 3,614 cм3 | 3,614 cм3 | |
| Расположение | Заднее | Заднее | |
| Макс. мощность (DIN) | 245 кВт (345 л.с.) | 245 кВт (345 л.с.) | |
| Макс. крутящий момент | 390Нм | 390Нм | |
| при об/мин | 4.250 | 4.250 | |
| Компрессия | 11.3 : 1 | 11.3 : 1 | |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Динамика | Макс. скорость | 289 км/ч | 287 км/ч |
| Разгон 0 - 100 км/ч | 5.1 с | 4.9 с | |
| Разгон 0 - 160 км/ч | 11.4 с | 12.4 | |
| Эластичность 80 - 120 км/ч на 5 скорости | 6.6 с | 7.0 с |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | Механическая шестиступенчатая коробка | 7-ми ступенчатая механическая с автоматическим режимом переключения передач |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Кузов | Длина | 4.427 мм | 4.427 мм |
| Ширина | 1.808 мм | 1.808 мм | |
| Высота | 1.310 мм | 1.310 мм | |
| Колёсная база | 2.350 мм | 2.350 мм | |
| Коэфицент тяги (Cd) | 0.29 | 0.29 | |
| Снаряжённая масса (DIN) | 1.480 кг | 1.520 кг | |
| Снаряжённая масса (EC directive) | 1.555 кг | 1.595 кг | |
| Полная масса | 1.875 кг | 1.920 кг |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Вместимость | Емкость топливного бака | 64 л | 64 л |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива | Городской цикл л/100 км |
15.6 л | 14.9 л |
| Загородный цикл л/100 км |
7.5 л | 7.0 л |


![[x]](/image/sample-zoom-large.jpg)