
|
Механическая | PDK | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Кол-во цилиндров | 6 | 6 |
| Рабочий объём | 3.824 cм3 | 3.824 cм3 | |
| Расположение | Заднее | Заднее | |
| Макс. мощность (DIN) | 283 кВт (385 л.с.) | 283 кВт (385 л.с.) | |
| Макс. крутящий момент | 420 Нм | 420 Нм | |
| при об/мин | 4.600 | 4.600 | |
| Компрессия | 11.8 : 1 | 11.8 : 1 |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Динамика | Макс. скорость | 302 км/ч | 300 км/ч |
| Разгон 0 - 100 км/ч | 4.7 с | 4.5 с | |
| Разгон 0 - 160 км/ч | 10.7 с | 11.6 с | |
| Эластичность 80 - 120 км/ч на 5 скорости | 5.9 с | 6.4 |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | Механическая шестиступенчатая коробка | 7-ми ступенчатая механическая с автоматическим режимом переключения передач |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Кузов | Длина | 4.427 мм | 4.427 мм |
| Ширина | 1.808 мм | 1.808 мм | |
| Высота | 1.300 мм | 1.300 мм | |
| Колёсная база | 2.350 мм | 2.350 мм | |
| Коэфицент тяги (Cd) | 0.29 | 0.29 | |
| Снаряжённая масса (DIN) | 1.420 кг | 1.460 кг | |
| Снаряжённая масса (EC directive) | 1.495 кг | 1.535 кг | |
| Полная масса | 1.820 кг | 1.865 кг |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Вместимость | Емкость топливного бака | 64 л | 64 л |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива | Городской цикл л/100 км |
15.9 л | 15.3 л |
| Загородный цикл л/100 км |
7.6 л | 7.2 л |


![[x]](/image/sample-zoom-large.jpg)