
|
Механическая | PDK | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Кол-во цилиндров | 6 | 6 |
| Рабочий объём | 3.824 cм3 | 3.824 cм3 | |
| Расположение | Заднее | Заднее | |
| Макс. мощность (DIN) | 283 кВт (385 л.с.) | 283 кВт (385 л.с.) | |
| Макс. крутящий момент | 420 Нм | 420 Нм | |
| при об/мин | 4.600 | 4.600 | |
| Компрессия | 11.3 : 1 | 11.3 : 1 | |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Динамика | Макс. скорость | 297 км/ч | 296 км/ч |
| Разгон 0 - 100 км/ч | 4.9 с | 4.7 с | |
| Разгон 0 - 160 км/ч | 10.9 с | 12.3 | |
| Эластичность 80 - 120 км/ч на 5 скорости | 6.3 с | 6.8 с |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | Механическая шестиступенчатая коробка | 7-ми ступенчатая механическая с автоматическим режимом переключения передач |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Кузов | Длина | 4.427 мм | 4.427 мм |
| Ширина | 1.852 мм | 1.852 мм | |
| Высота | 1.310 мм | 1.310 мм | |
| Колёсная база | 2.350 мм | 2.350 мм | |
| Коэфицент тяги (Cd) | 0.28 | 0.28 | |
| Снаряжённая масса (DIN) | 1.535 кг | 1.575 кг | |
| Снаряжённая масса (EC directive) | 1.610 кг | 1.650 кг | |
| Полная масса | 1.915 кг | 1.960 кг |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Вместимость | Емкость топливного бака | 64 л | 64 л |
| Механическая | PDK | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива | Городской цикл л/100 км |
16.5 л | 15.8 л |
| Загородный цикл л/100 км |
7.9 л | 7.7 л |


![[x]](/image/sample-zoom-large.jpg)