
|
Механическая | Tiptronic S | |
|---|---|---|---|
| Двигатель | Кол-во цилиндров | 8 | 8 |
| Рабочий объём | 4 806 cм3 | 4 806 cм3 | |
| Расположение/ постоянный полный привод |
Переднее / постоянный полный привод |
Переднее / постоянный полный привод |
|
| Макс. мощность (DIN) | 385 л.с. | 385 л.с. | |
| при об/мин | 6 200 | 6 200 | |
| Макс. крутящий момент | 500 Нм | 500 Нм | |
| при об/мин | 3 500 | 3 500 | |
| Компрессия | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | |
| Механическая | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Динамика | Макс. скорость | 252 км/ч | 250 км/ч |
| Разгон 0 - 100 км/ч | 6.6 с | 6.8 с |
| Механическая | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Трансмиссия | Коробка передач | 6-ступ. | 6-ступ. |
| Механическая | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Кузов | Длина | 4 782 мм | 4 782 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1 928 (2 216) мм | 1 928 (2 216) мм | |
| Высота (с системой транспортировки) |
1 699 (1 789) мм | 1 699 (1 789) мм | |
| Колёсная база | 2 855 мм | 2 855 мм | |
| Коэфицент тяги (Cd) | 0.39 | 0.39 | |
| Снаряжённая масса (DIN) | 2 225 кг | 2 245 кг | |
| Полная масса | 3 080 кг | 3 080 кг |
| Механическая | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Вместимость | Объем багажника | 540 л | 540 л |
| Механическая | Tiptronic S | ||
|---|---|---|---|
| Расход топлива | Смешанный цикл л/100 км |
14.9 л | 13.7 л |
| Городской цикл л/100 км |
22.1 л | 20.3 л | |
| Загородный цикл л/100 км. |
10.7 л | 9.9 л |


![[x]](/image/sample-zoom-large.jpg)