
|
Tiptronic S | |
|---|---|---|
| Двигатель | Кол-во цилиндров | 8 |
| Рабочий объём | 4 806 cм3 | |
| Расположение/ постоянный полный привод |
Переднее/ постоянный полный привод |
|
| Макс. мощность (DIN) | 500 л.с. | |
| при об/мин | 6 000 | |
| Макс. крутящий момент | 700 Нм | |
| при об/мин | 2 250 - 4 500 | |
| Компрессия | 9.5 : 1 |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Динамика | Макс. скорость | 275 км/ч |
| Разгон 0 - 100 км/ч | 5.1 с |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Трансмиссия | Tiptronic S | 6-speed |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Кузов | Длина | 4 782 мм |
| Ширина (с зеркалами) | 1 928 (2 216) мм | |
| Высота (с системой транспортировки) |
1 699 (1 789) мм | |
| Колёсная база | 2 855 мм | |
| Коэфицент тяги (Cd) | 0.39 | |
| Снаряжённая масса (DIN) | 2 355 кг | |
| Полная масса | 3 080 кг |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Вместимость | Объем багажника | 540 л |
| Tiptronic S | ||
|---|---|---|
| Расход топлива | Смешанный цикл л/100 км |
14.9 |
| Городской цикл л/100 км |
22.5 л. | |
| Загородный цикл л/100 км |
10.5 л. |


![[x]](/image/sample-zoom-large.jpg)